[표] 국내투자자 일본 주식투자 상위 종목(17일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-04 04:04:12 娱乐
표국내투자자일본주식투자상위종목일국제뉴스기사본문한국 전력 공사 주식※ 다음은 17일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 55분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 일본 | NEXONCO LTD | 3695664 | 50881 | 3644783 |
2 | 일본 | TOYOTAMOTOR CORP | 368188 | 9466 | 358722 |
3 | 일본 | KAWASAKIKISEN KAIS HA LTD | 352088 | 0 | 352088 |
4 | 일본 | ZHOLDINGS CORP | 334381 | 42742 | 291639 |
5 | 일본 | TAKEDAPHARMACEUTIC AL CO LTD | 269963 | 0 | 269963 |
6 | 일본 | NINTENDOCO LTD | 254524 | 0 | 254524 |
7 | 일본 | MITSUIOSK LINES LT D | 245088 | 0 | 245088 |
8 | 일본 | TOKYOELECTRIC POWE R CO INC | 191552 | 0 | 191552 |
9 | 일본 | NEXTFUNDS TOPIX ET F | 158621 | 4455 | 154166 |
10 | 일본 | JAPANHOTEL REIT IN VESTMENT CORP | 133857 | 0 | 133857 |
11 | 일본 | TOKIOMARINE HOLDIN GS INC | 112622 | 0 | 112622 |
12 | 일본 | PANPACIFIC INTL HO LDINGS CORP | 93585 | 0 | 93585 |
13 | 일본 | SUMITOMOMETAL MINI NG CO LTD | 93191 | 3712 | 89479 |
14 | 일본 | MITSUBISHIUFJ FINA NCIAL GROUP INC | 84277 | 11190 | 73087 |
15 | 일본 | KEYENCECORP | 70920 | 0 | 70920 |
16 | 일본 | SUMITOMOMITSUI FIN ANCIAL GROUP INC | 154958 | 96783 | 58175 |
17 | 일본 | HOYACORP | 74308 | 37023 | 37285 |
18 | 일본 | NEXTFUNDS NIKKEI 2 25 DOUBLE INVERSE IN DEX ETF | 35053 | 6557 | 28496 |
19 | 일본 | MEIJISHIPPING CO L TD | 23600 | 0 | 23600 |
20 | 일본 | SIMPLEXTOPIX BULL 2X ETF | 23363 | 0 | 23363 |
21 | 일본 | INPEXCORP | 22440 | 0 | 22440 |
22 | 일본 | ANAHOLDINGS INC | 22092 | 1866 | 20226 |
23 | 일본 | JAPANTOBACCO INC | 45061 | 25322 | 19739 |
24 | 일본 | SIMPLEXCHINA H-SHA RE BULL 2X ETF | 19514 | 0 | 19514 |
25 | 일본 | SOFTBANKGROUP CORP | 34277 | 15348 | 18929 |
26 | 일본 | JAPANAIRPORT TERMI NAL CO LTD | 15205 | 0 | 15205 |
27 | 일본 | MITSUIAND CO LTD | 19603 | 4872 | 14731 |
28 | 일본 | MITSUIHIGH-TEC INC | 14220 | 0 | 14220 |
29 | 일본 | NIPPONSTEEL CORP | 13786 | 0 | 13786 |
30 | 일본 | NEXTFUNDS NIKKEI 2 25 ETF | 36033 | 23302 | 12731 |
31 | 일본 | JFEHOLDINGS INC | 12647 | 0 | 12647 |
32 | 일본 | SOFTBANKCORP | 12140 | 0 | 12140 |
33 | 일본 | NEXTFUNDS REIT IND EX ETF | 12245 | 934 | 11311 |
34 | 일본 | ISHARESCORE JAPAN REIT ETF | 10774 | 0 | 10774 |
35 | 일본 | IDEMITSUKOSAN CO L TD | 10755 | 0 | 10755 |
36 | 일본 | RENESASELECTRONICS CORP | 10135 | 0 | 10135 |
37 | 일본 | ISHARES20+ YEAR US TREASURY BOND JPY H EDGED ETF | 9559 | 0 | 9559 |
38 | 일본 | SIMPLEXNIKKEI 225 BULL 2X ETF | 19065 | 9610 | 9455 |
39 | 일본 | EMNETJAPAN CO LTD | 9340 | 0 | 9340 |
40 | 일본 | GALAINC | 10338 | 1066 | 9272 |
41 | 일본 | SQUAREENIX HOLDING S CO LTD | 8801 | 0 | 8801 |
42 | 일본 | CABASCO LTD | 8730 | 0 | 8730 |
43 | 일본 | SONYGROUP CORP | 33557 | 25231 | 8326 |
44 | 일본 | GLOBALX JAPAN SEMI CONDUCTOR ETF | 8246 | 0 | 8246 |
45 | 일본 | OITABANK LTD | 8193 | 0 | 8193 |
46 | 일본 | FRONTIERREAL ESTAT E INVESTMENT CORP | 7607 | 0 | 7607 |
47 | 일본 | SUNTORYBEVERAGE AN D FOOD LTD | 7064 | 0 | 7064 |
48 | 일본 | MURATAMANUFACTURIN G CO LTD | 12222 | 6084 | 6138 |
49 | 일본 | AOZORABANK LTD | 6014 | 0 | 6014 |
50 | 일본 | CHIYODACORP | 5253 | 0 | 5253 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 55분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지