후강퉁 거래 상위종목 (22일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-04 03:47:59 知识
[후구퉁] (단위: 위안)
[강구퉁] (단위: 위안)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
귀주모태주 | 1,후강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문신한 주식437,196,008 | 624,626,187 | 812,569,821 | 2,061,822,195 |
초상은행 | 538,344,074 | 1,310,216,153 | -771,872,079 | 1,848,560,227 |
융기실리콘자재 | 608,273,453 | 530,169,882 | 78,103,571 | 1,138,443,335 |
통위 | 490,032,248 | 361,316,671 | 128,715,577 | 851,348,919 |
CTG면세점 | 266,015,312 | 536,410,123 | -270,394,811 | 802,425,435 |
웨이얼반도체 | 204,136,008 | 503,448,495 | -299,312,487 | 707,584,503 |
북방희토 | 429,649,019 | 266,486,730 | 163,162,289 | 696,135,749 |
자금광업 | 124,664,733 | 520,180,210 | -395,515,477 | 644,844,943 |
야오밍캉더 | 425,787,300 | 203,471,843 | 222,315,457 | 629,259,143 |
중국평안보험그룹 | 406,275,424 | 211,918,819 | 194,356,605 | 618,194,243 |
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
텐센트 | 546,505,660 | 496,188,404 | 50,317,256 | 1,042,694,064 |
메이투안디앤핑 | 509,973,900 | 468,072,839 | 41,901,061 | 978,046,739 |
시누크 | 444,913,970 | 257,627,610 | 187,286,360 | 702,541,580 |
LI AUTO-W | 524,776,660 | 150,242,820 | 374,533,840 | 675,019,480 |
길리자동차 | 458,313,940 | 187,100,240 | 271,213,700 | 645,414,180 |
알리건강 | 240,351,060 | 253,985,880 | -13,634,820 | 494,336,940 |
JD HEALTH | 147,798,697 | 276,018,237 | -128,219,540 | 423,816,934 |
KUAISHOU-W | 184,522,750 | 214,530,560 | -30,007,810 | 399,053,310 |
안타스포츠 | 55,126,500 | 315,416,919 | -260,290,419 | 370,543,419 |
XPENG-W | 239,288,180 | 120,797,290 | 118,490,890 | 360,085,470 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지