선강퉁 거래 상위종목 (22일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-04 05:29:35 知识
[선구퉁] (단위: 위안)
[강구퉁] (단위: 위안)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
닝더스다이 | 678,선강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문하한가 하루에 최대로 내려갈 수 있는 가격이며 주가가 %까지 내려가는 것입니다224,888 | 1,164,994,006 | -486,769,118 | 1,843,218,894 |
오량액 | 418,028,347 | 947,332,515 | -529,304,168 | 1,365,360,862 |
가이 | 364,158,267 | 736,246,233 | -372,087,966 | 1,100,404,500 |
입신정밀 | 305,023,953 | 792,680,047 | -487,656,094 | 1,097,704,000 |
양광전력 | 595,189,963 | 413,172,186 | 182,017,777 | 1,008,362,149 |
동방재부 | 601,596,448 | 373,969,099 | 227,627,349 | 975,565,547 |
장안자동차 | 233,087,860 | 728,139,681 | -495,051,821 | 961,227,541 |
비야디 | 526,254,538 | 426,411,005 | 99,843,533 | 952,665,543 |
천제리튬 | 524,687,557 | 276,407,075 | 248,280,482 | 801,094,632 |
선도지능장비 | 475,925,431 | 187,975,217 | 287,950,214 | 663,900,648 |
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
KOOLEARN | 1,645,622,185 | 1,485,544,810 | 160,077,375 | 3,131,166,995 |
LI AUTO-W | 840,260,560 | 247,727,720 | 592,532,840 | 1,087,988,280 |
메이투안디앤핑 | 322,902,650 | 557,130,581 | -234,227,931 | 880,033,231 |
시누크 | 304,294,040 | 567,753,692 | -263,459,652 | 872,047,732 |
장강생명테크놀로지 | 439,175,400 | 320,053,320 | 119,122,080 | 759,228,720 |
KUAISHOU-W | 118,838,100 | 343,221,655 | -224,383,555 | 462,059,755 |
XPENG-W | 331,625,230 | 70,380,630 | 261,244,600 | 402,005,860 |
PER ENERGY | 215,928,100 | 174,142,300 | 41,785,800 | 390,070,400 |
알리건강 | 240,993,560 | 142,033,120 | 98,960,440 | 383,026,680 |
홍콩거래소 | 170,246,980 | 202,607,880 | -32,360,900 | 372,854,860 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지