[표] 국내투자자 홍콩 주식투자 상위 종목(16일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-04 04:24:10 娱乐
표국내투자자홍콩주식투자상위종목일국제뉴스기사본문코스피 야간선물※ 다음은 16일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 09분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 홍콩 | CHINAAMCCSI 300 IN DEX ETF HKD | 2401161 | 77793 | 2323368 |
2 | 홍콩 | ALIBABAGROUP HOLDI NG LTD | 1754288 | 290196 | 1464092 |
3 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CLOU D COMPUTING ETF (USD ) | 1184522 | 0 | 1184522 |
4 | 홍콩 | CHESHITECHNOLOGY I NC | 658229 | 3688 | 654541 |
5 | 홍콩 | ALIBABAHEALTH INFO RMATION TECHNOLOGY L TD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 353804 | 11878 | 341926 |
6 | 홍콩 | HONGKONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 281439 | 14614 | 266825 |
7 | 홍콩 | BAIDUINC CL A | 160119 | 0 | 160119 |
8 | 홍콩 | WUXIBIOLOGICS CAYM AN INC | 172818 | 20320 | 152498 |
9 | 홍콩 | WUXIAPPTEC CO LTD- H | 136916 | 10722 | 126194 |
10 | 홍콩 | GREATWALL MOTOR CO LTD-H | 189006 | 87224 | 101782 |
11 | 홍콩 | NIOINC CL A | 88142 | 2810 | 85332 |
12 | 홍콩 | GRANDTALENTS GROUP HOLDINGS LTD (OLD K YG4R39W1003) | 92073 | 7980 | 84093 |
13 | 홍콩 | XINYISOLAR HOLDING S LTD | 63450 | 0 | 63450 |
14 | 홍콩 | PINGAN INSURANCE G ROUP CO OF CHINA LTD -H | 38996 | 8864 | 30132 |
15 | 홍콩 | BYDELECTRONIC INTL CO LTD | 25465 | 0 | 25465 |
16 | 홍콩 | KUAISHOUTECHNOLOGY | 45786 | 21629 | 24157 |
17 | 홍콩 | DONGYUEGROUP LTD | 65157 | 41803 | 23354 |
18 | 홍콩 | HUAHONG SEMICONDUC TOR LTD | 27294 | 5573 | 21721 |
19 | 홍콩 | COSCOSHIPPING HOLD INGS CO LTD-H | 15850 | 0 | 15850 |
20 | 홍콩 | SUNNYOPTICAL TECHN OLOGY (GROUP) CO LTD | 32880 | 17808 | 15072 |
21 | 홍콩 | CHINAEDUCATION GRO UP HOLDINGS LTD | 14337 | 0 | 14337 |
22 | 홍콩 | CSOPHSCEI DAILY -2 X INVERSE ETF | 14136 | 0 | 14136 |
23 | 홍콩 | EHOUSE CHINA ENTER PRISE HOLDINGS LTD | 14924 | 1019 | 13905 |
24 | 홍콩 | HAICHANGOCEAN PARK HOLDINGS LTD CHAN 3 9521606141 KYG4231A1 031 | 12658 | 0 | 12658 |
25 | 홍콩 | GCLNEW ENERGY HOLD INGS LTD | 14058 | 1946 | 12112 |
26 | 홍콩 | SINOPHARMGROUP CO LTD-H | 12061 | 0 | 12061 |
27 | 홍콩 | CSOPHANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVE RAGED ETF | 87436 | 76628 | 10808 |
28 | 홍콩 | CMGETECHNOLOGY GRO UP LTD | 10674 | 0 | 10674 |
29 | 홍콩 | XTEPINTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 10450 | 0 | 10450 |
30 | 홍콩 | SCHOLAREDUCATION G ROUP | 9551 | 0 | 9551 |
31 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CLOU D COMPUTING ETF (HKD ) | 9521 | 0 | 9521 |
32 | 홍콩 | KINGSOFTCORP | 9435 | 0 | 9435 |
33 | 홍콩 | CSPCPHARMACEUTICAL GROUP LTD | 10951 | 1808 | 9143 |
34 | 홍콩 | SMOOREINTERNATIONA L HOLDINGS LTD | 12725 | 5187 | 7538 |
35 | 홍콩 | LIVZONPHARMACEUTIC AL GROUP INC-H (OLD CNE0000009L0) | 7090 | 0 | 7090 |
36 | 홍콩 | SSYGROUP LTD CHAN 39517506750 KYG54882 1324 | 5499 | 0 | 5499 |
37 | 홍콩 | CHINASOFTINTERNATI ONAL LTD | 5475 | 0 | 5475 |
38 | 홍콩 | JDHEALTH INTERNATI ONAL INC | 14341 | 8992 | 5349 |
39 | 홍콩 | HAIDILAOINTERNATIO NAL HOLDING LTD | 3755 | 0 | 3755 |
40 | 홍콩 | SUNART RETAIL GROU P LTD | 3653 | 0 | 3653 |
41 | 홍콩 | JOYSPREADER GROUP INC | 3369 | 0 | 3369 |
42 | 홍콩 | CHINACOMMUNICATION S CONSTRUCTION CO LT D-H | 3226 | 0 | 3226 |
43 | 홍콩 | TRIP.COMGROUP LTD | 3176 | 0 | 3176 |
44 | 홍콩 | YIHAIINTERNATIONAL HOLDING LTD | 2967 | 0 | 2967 |
45 | 홍콩 | BILIBILIINC CL Z | 9446 | 6483 | 2963 |
46 | 홍콩 | JD.COMINC CL A | 25750 | 23423 | 2327 |
47 | 홍콩 | PRADASPA | 2167 | 0 | 2167 |
48 | 홍콩 | CHINANATIONAL BUIL DING MATERIAL CO LTD -H | 4212 | 2086 | 2126 |
49 | 홍콩 | XINYIELECTRIC STOR AGE HOLDINGS LTD SOF F 39618010247 KYG982 8G1082 | 2021 | 0 | 2021 |
50 | 홍콩 | BENGSOON MACHINERY HOLDINGS LTD | 2001 | 0 | 2001 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 09분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지