[표] 국내투자자 일본 주식투자 상위 종목(5일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-04 05:32:07 焦点
표국내투자자일본주식투자상위종목일국제뉴스기사본문네이버 합격 포트폴리오 Naver※ 다음은 5일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 33분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 일본 | JAPANHOTEL REIT IN VESTMENT CORP | 1095673 | 0 | 1095673 |
2 | 일본 | KADOKAWACORP | 173346 | 10592 | 162754 |
3 | 일본 | MITSUBISHIUFJ FINA NCIAL GROUP INC | 141133 | 626 | 140507 |
4 | 일본 | TOYOTAMOTOR CORP | 148722 | 75213 | 73509 |
5 | 일본 | ARTSPARKHOLDINGS I NC | 97708 | 35308 | 62400 |
6 | 일본 | NINTENDOCO LTD | 104075 | 51301 | 52774 |
7 | 일본 | KEYENCECORP | 47181 | 0 | 47181 |
8 | 일본 | MORIHILLS REIT INV ESTMENT CORP | 30229 | 0 | 30229 |
9 | 일본 | NAMURASHIPBUILDING CO LTD | 28723 | 0 | 28723 |
10 | 일본 | NEXTFUNDS REIT IND EX ETF | 25230 | 0 | 25230 |
11 | 일본 | GREMZINC | 24410 | 0 | 24410 |
12 | 일본 | SHISEIDOCO LTD | 20280 | 0 | 20280 |
13 | 일본 | PANASONICHOLDINGS CORP | 20122 | 0 | 20122 |
14 | 일본 | SHOWADENKO | 19577 | 0 | 19577 |
15 | 일본 | DAIKININDUSTRIES L TD | 18087 | 0 | 18087 |
16 | 일본 | NEXTFUNDS NIKKEI 2 25 DOUBLE INVERSE IN DEX ETF | 43600 | 25628 | 17972 |
17 | 일본 | BALMUDAINC | 16754 | 0 | 16754 |
18 | 일본 | LASERTECCORP | 33184 | 16689 | 16495 |
19 | 일본 | NIPPONYUSEN KK | 16444 | 0 | 16444 |
20 | 일본 | CYBERAGENT INC | 16274 | 0 | 16274 |
21 | 일본 | RYOHINKEIKAKU CO L TD | 15266 | 0 | 15266 |
22 | 일본 | SREHOLDINGS CORP | 20902 | 5861 | 15041 |
23 | 일본 | KIRINHOLDINGS CO L TD | 14762 | 0 | 14762 |
24 | 일본 | M3INC | 14648 | 0 | 14648 |
25 | 일본 | HANATOURJAPAN CO L TD | 14803 | 651 | 14152 |
26 | 일본 | SOFTBANKGROUP CORP | 26776 | 13506 | 13270 |
27 | 일본 | NIPPONSTEEL CORP | 12155 | 0 | 12155 |
28 | 일본 | ASAHIGROUP HOLDING S LTD | 10857 | 0 | 10857 |
29 | 일본 | RELOGROUP INC | 10655 | 0 | 10655 |
30 | 일본 | COMFORIARESIDENTIA L REIT | 10482 | 0 | 10482 |
31 | 일본 | MITSUIHIGH-TEC INC | 10438 | 0 | 10438 |
32 | 일본 | SIMPLEXWTI ETF | 10388 | 0 | 10388 |
33 | 일본 | ISUZUMOTORS LTD | 8882 | 0 | 8882 |
34 | 일본 | NIDECCORP | 7783 | 0 | 7783 |
35 | 일본 | WESTHOLDINGS CORP | 7562 | 0 | 7562 |
36 | 일본 | SUMITOMOELECTRIC I NDUSTRIES LTD | 7129 | 0 | 7129 |
37 | 일본 | SOFTBANKCORP | 7051 | 0 | 7051 |
38 | 일본 | KIKKOMANCORP | 6559 | 0 | 6559 |
39 | 일본 | HOSHINORESORTS REI T INC | 5574 | 0 | 5574 |
40 | 일본 | DIJETINDUSTRIAL CO LTD | 5388 | 0 | 5388 |
41 | 일본 | DAIWASECURITIES LI VING INVESTMENT CORP | 5378 | 0 | 5378 |
42 | 일본 | EMNETJAPAN CO LTD | 5142 | 0 | 5142 |
43 | 일본 | SUMCOCORP | 6486 | 1610 | 4876 |
44 | 일본 | YAMAHACORP | 4343 | 0 | 4343 |
45 | 일본 | SBTECHNOLOGY CORP | 4065 | 0 | 4065 |
46 | 일본 | YASKAWAELECTRIC CO RP | 3805 | 0 | 3805 |
47 | 일본 | KAMAKURASHINSHO LT D | 3602 | 0 | 3602 |
48 | 일본 | PEPTIDREAMINC | 3489 | 0 | 3489 |
49 | 일본 | JAPANTOBACCO INC | 8606 | 5184 | 3422 |
50 | 일본 | ITOCHUCORP | 13477 | 10070 | 3407 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 33분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지